-
»ç¾÷°³¿ä
°ø »ç ¸í | ½Å³»¿ª ±Ý°ÆæÅ׸®¿ò ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© |
´ëÁöÀ§Ä¡ | ¼¿ï ¾ç¿ø °ø°øÁÖÅà Áö±¸ C2-BL |
Áö¿ªÁö±¸ | Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(Á¦3Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª) |
´ëÁö¸éÀû | 29,922§³ |
°Ç Æó À² | 12.11% |
¿ë Àû À² | 179.80 |
Ãþ ¼ö | 25Ãþ |
¼¼ ´ë ¼ö | 490 ¼¼´ë |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ ~ Áö»ó25Ãþ |
»ó±â À̹ÌÁö¿Í ³»¿ëÀº ÀÔÁÖÀÚÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇØ Á¦ÀÛµÈ °ÍÀ¸·Î ½ÇÁ¦¿Í´Â ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.