-
»ç¾÷°³¿ä
°ø »ç ¸í | ´Ù»êÁø°Ç °ø°øÁÖÅÃÁö±¸ |
´ëÁöÀ§Ä¡ | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ´Ù»êµ¿ 6065, 6065-1, 6066-1, 6066-2, 6072, 6072-1, 6072-2 |
Áö¿ªÁö±¸ | µµ½ÃÁö¿ª, ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª (³²¾çÁÖ ´Ù»êÁø°Ç °ø°øÁÖÅÃÁö±¸) |
´ëÁö¸éÀû | 2,344,6000§³ / 2,086.6000§³ / 2,688.7000§³ |
¿ëµµ | ¾÷¹«½Ã¼³, Á¦1Á¾±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³, Á¦2Á¾±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ |
°Ç Æó À² | 66.97% / 69.03% / 67.47% |
¿ë Àû À² | 699.86% / 599.84% / 484.18% |
Ãþ¼ö | |
¼¼ ´ë ¼ö | 130½Ç / 96½Ç / 96½Ç |
±Ô ¸ð | |
»ó±â À̹ÌÁö¿Í ³»¿ëÀº ÀÔÁÖÀÚÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇØ Á¦ÀÛµÈ °ÍÀ¸·Î ½ÇÁ¦¿Í´Â ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.