-
»ç¾÷°³¿ä
°ø »ç ¸í | ÇàÁ¤º¹ÇÕÁ߽ɵµ½Ã 4-2»ýÈ°±Ç H3BL ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç |
´ëÁöÀ§Ä¡ | ÇàÁ¤º¹ÇÕÁ߽ɵµ½Ã 4-2»ýÈ°±Ç H3BL (ÁýÇö¸® 926-2´ä ÀÏ¿ø) |
Áö¿ªÁö±¸ | ÀϹݻó¾÷Áö¿ª |
´ëÁö¸éÀû | 6,607.52§³ |
¿ëµµ | °øµ¿ÁÖÅÃ(¾ÆÆÄÆ®), ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ |
°Ç Æó À² | 54.58% |
¿ë Àû À² | 279.99% |
Ãþ¼ö | |
¼¼ ´ë ¼ö | ÃÑ 379¼¼´ë |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 2Ãþ, Áö»ó 20Ãþ |
»ó±â À̹ÌÁö¿Í ³»¿ëÀº ÀÔÁÖÀÚÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇØ Á¦ÀÛµÈ °ÍÀ¸·Î ½ÇÁ¦¿Í´Â ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.